🔥 Hogar y Energía
🔥 Calculadora de Coste de Calefacción y Combustibles
Calcula el gasto anual de calefacción según los metros cuadrados de tu hogar y el tipo de combustible utilizado.
✓ 100% Gratis para siempre
✓ Sin registro ni suscripción
✓ Edición 2026
✓ Cálculo instantáneo
✓ Privacidad total (cálculo en navegador)
⚡ Lade interaktiven Calculadora de Coste de Calefacción...
Aviso legal y exención de responsabilidad
Estimaciones orientativas basadas en medias climáticas.
📖 Cómo calcular el gasto de calefacción
Se multiplica la superficie de la vivienda por la demanda energética (kWh/m²) y el precio del kilovatio-hora del combustible.
Fórmula: Coste anual = Metros cuadrados × Consumo kWh/m² × Precio kWh
📊 Demanda energética según el aislamiento
| Combustible / Sistema de calefacción | Contenido energético por unidad | Rendimiento típico | Precio medio 2026 | Coste por kWh de calor útil |
|---|---|---|---|---|
| Gas natural (Caldera de condensación) | aprox. 10 kWh / m³ de gas | 93 – 96% | aprox. 10,5 ct / kWh | aprox. 11,2 ct / kWh |
| Leña seca (Roble/Encina) | aprox. 1.500 kWh / estéreo | 78 – 82% | aprox. 120 – 135 € | aprox. 10,0 – 11,2 ct / kWh |
| Leña apilada (m³) | aprox. 2.100 kWh / m³ | 78 – 82% | aprox. 170 – 190 € | aprox. 10,4 – 11,5 ct / kWh |
| Madera de pino | aprox. 1.050 kWh / estéreo | 78 – 82% | aprox. 85 – 95 € | aprox. 10,1 – 11,3 ct / kWh |
| Briquetas de madera prensada | aprox. 4,9 kWh / kg | 80 – 85% | aprox. 0,40 € / kg | aprox. 9,8 – 10,2 ct / kWh |
| Pellets de madera | aprox. 4,9 kWh / kg | 90 – 93% (Caldera pellets) | aprox. 0,33 € / kg | aprox. 7,3 – 7,8 ct / kWh |
| Bomba de calor (Aerotermia, COP 3,5) | 3,5 kWh calor / 1 kWh elec. | 350% (COP 3,5) | aprox. 25 ct / kWh elec. | aprox. 7,1 ct / kWh |
💡 Cómo ahorrar en la factura de la calefacción
- Baja el termostato 1 grado: Cada grado menos supone un ahorro de en torno al 6% o 7% de energía.
❓ FAQ – Calculadora de Coste de Calefacción
💬 ¿Cuál es la temperatura recomendada en invierno?
Entre 19°C y 21°C en las estancias principales de la vivienda.