🔥 Casa & Energia
🔥 Calcolatore Costo Riscaldamento & Confronto Combustibili
Calcola la spesa annuale di riscaldamento in base ai metri quadri della casa e all'efficienza del tuo impianto termico.
✓ 100% Gratuito per sempre
✓ Nessuna registrazione richiesta
✓ Edizione 2026
✓ Calcolo in tempo reale
✓ Privacy garantita al 100%
⚡ Lade interaktiven Calcolatore Costo Riscaldamento Casa...
Dichiarazione di non responsabilità per i calcolatori Boulevibe
Valori stimati in base a consumi medi e gradi giorno.
📖 Come si calcola il consumo di riscaldamento?
Dipende dalla classe energetica dell'immobile, dalla superficie riscaldata e dal costo unitario del combustibile.
Formula: Costo Annuo = Metri Quadri × Consumo kWh/m² × Costo kWh
📊 Fabbisogno termico per tipologia di casa
| Combustibile / Impianto termico | Potere calorifico per unità | Rendimento tipico | Prezzo medio 2026 | Costo per kWh di calore utile |
|---|---|---|---|---|
| Gas naturale (Caldaia a condensazione) | ca. 10 kWh / m³ di gas | 93 – 96% | ca. 10,5 ct / kWh | ca. 11,2 ct / kWh |
| Legna da ardere faggio/quercia | ca. 1.500 kWh / metro stero | 78 – 82% | ca. 120 – 135 € | ca. 10,0 – 11,2 ct / kWh |
| Legna accatastata (m³) | ca. 2.100 kWh / m³ | 78 – 82% | ca. 170 – 190 € | ca. 10,4 – 11,5 ct / kWh |
| Legna dolce (Pino / Abete) | ca. 1.050 kWh / metro stero | 78 – 82% | ca. 85 – 95 € | ca. 10,1 – 11,3 ct / kWh |
| Bricchetti di legno pressato | ca. 4,9 kWh / kg | 80 – 85% | ca. 0,40 € / kg | ca. 9,8 – 10,2 ct / kWh |
| Pellet di legno | ca. 4,9 kWh / kg | 90 – 93% (Caldaia pellet) | ca. 0,33 € / kg | ca. 7,3 – 7,8 ct / kWh |
| Pompa di calore (Aria-Acqua, COP 3,5) | 3,5 kWh calore / 1 kWh elettr. | 350% (COP 3,5) | ca. 30 ct / kWh elettr. | ca. 8,6 ct / kWh |
💡 Consigli per ridurre le bollette del riscaldamento
- Installa valvole termostatiche: Consentono di regolare la temperatura ideale stanza per stanza evitando sprechi.
❓ FAQ – Calcolatore Costo Riscaldamento Casa
💬 Qual è la temperatura consigliata in casa in inverno?
Circa 19-20°C nella zona giorno e 17-18°C nella zona notte.